您现在的位置: 首页 > 正文

雅安市红十字会2022年芦山县6.1级地震接收捐赠情况公示06

发布时间:2022-06-07 浏览量:

雅安市红十字会2022年芦山县6.1级地震接收捐赠情况公示06
序号 捐赠日期 捐赠者 捐赠金额(元) 捐赠意向 捐赠方式 备注
1 2022年6月6日 祝寅姿 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
2 2022年6月6日 程海英 1.65 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
3 2022年6月6日 曹融 10.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
4 2022年6月6日 祝寅姿 300.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
5 2022年6月6日 马丽梅 10.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
6 2022年6月6日 石小倩 2.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
7 2022年6月6日 张小娥 2.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
8 2022年6月6日 四川省红十字基金会 34,426.93 川红驰援雅安地震 银行转账 转拨捐款
9 2022年6月6日 临夏回族自治州红十字会 100.00 祁文有四川雅安芦山宝兴地震捐款 银行转账 转拨捐款
10 2022年6月6日 成都市红十字会 101,000.00 转拨定向用于雅安市地震 银行转账 转拨捐款
11 2022年6月6日 杨雪珍 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
12 2022年6月6日 张伟钰 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
13 2022年6月6日 蔡艳平 1.65 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
14 2022年6月6日 史婉怡 1.65 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
15 2022年6月6日 蔡金福 6.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
16 2022年6月6日 邵梦娟 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
17 2022年6月6日 陈艳红 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
18 2022年6月6日 章红丹 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
19 2022年6月6日 殷楠 2.99 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
20 2022年6月6日 刘商震 2.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
21 2022年6月6日 何露芳 3.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
22 2022年6月6日 胡静怡 5.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
23 2022年6月7日 待清算商户款项510001708 261.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账
24 2022年6月7日 四川省红十字会 30,407.00 雅安芦山宝兴地震抗震救灾 银行转账 转拨捐款
合计 166,560.81 统计截止时间2022.6.7  11:00